clockdoc.org - /media/00 Slave clock collection/
[To Parent Directory]
7/10/2023 4:25 PM 280190 Aron sec.jpg
7/27/2023 1:27 PM 871410 AronHeliowatt.jpg
4/15/2020 11:19 AM 5693584 Autophon_TN_face.tif
4/15/2020 11:19 AM 10628964 Autophon_TN_mvt.tif
4/15/2020 11:19 AM 118239 Baume slave from David perhaps TN.jpg
4/15/2020 11:19 AM 1444500 Bohmeyer1bobine.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2694182 Bohmeyer_.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2420373 Bohmeyer__.jpg
4/15/2020 11:19 AM 275721 Briilié3.jpg
4/15/2020 11:19 AM 1433930 Brillie coffret.jpg
4/15/2020 11:19 AM 1102033 Brillie relais.jpg
4/15/2020 11:19 AM 261344 Brillie sec.hotel.jpg
4/15/2020 11:19 AM 12206068 Brillié coffret mvt.tif
4/15/2020 11:19 AM 76940 Brillié programmer slave (1).jpg
4/15/2020 11:19 AM 75417 Brillié programmer slave (2).jpg
4/15/2020 11:19 AM 76027 Brillié programmer slave (3).jpg
4/15/2020 11:19 AM 19988624 Brillié relais.tif
4/15/2020 11:19 AM 3503856 Brillié sec cliquet.jpg
4/15/2020 11:19 AM 594207 Brillié sec.jpg
4/15/2020 11:19 AM 271440 Brillié4.jpg
4/15/2020 11:19 AM 290849 British electric clock (Siemens...).JPG
4/15/2020 11:19 AM 2274805 BurkUWS.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2188601 Campiche base fonte.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2988882 Campiche clocher.jpg
4/15/2020 11:19 AM 178175 Campiche sec_de_clocher.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2041420 Campiche.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2708969 Campichedemiminutecabinet.jpg
4/15/2020 11:19 AM 2005425 Campichedemiminutemvt.jpg
4/15/2020 11:19 AM 444218 Charvet.JPG
4/15/2020 11:19 AM 1730446 CharvetDelorme.jpg
4/15/2020 11:19 AM 1539888 CTWagner.jpg
4/15/2020 11:19 AM 141509 Cyma slave 01.jpg
4/15/2020 11:19 AM 173337 Cyma slave 02.jpg
4/15/2020 11:19 AM 153313 Cyma slave 03.jpg
4/15/2020 11:19 AM 155006 Cyma slave 04.jpg
4/15/2020 11:19 AM 155792 Cyma1.jpg
4/15/2020 11:19 AM 153313 Cyma10.jpg
4/15/2020 11:19 AM 137284 Cyma11.jpg
4/15/2020 11:19 AM 155006 Cyma12.jpg
4/15/2020 11:19 AM 142635 Cyma13.jpg
4/15/2020 11:19 AM 153089 Cyma14.jpg
4/15/2020 11:19 AM 137527 Cyma15.jpg
4/15/2020 11:19 AM 191855 Cyma2.jpg
4/15/2020 11:19 AM 77335 Cyma3.jpg
4/15/2020 11:19 AM 112013 Cyma4.jpg
4/15/2020 11:19 AM 184496 Cyma6.jpg
4/15/2020 11:19 AM 112769 Cyma7.jpg
4/15/2020 11:19 AM 111571 Cyma8.jpg
4/15/2020 11:19 AM 118286 Cyma9.jpg
4/15/2020 11:20 AM 8458824 David Perret ancienne.tif
4/15/2020 11:20 AM 109831 David Perret sec_grande resize.jpg
4/15/2020 11:20 AM 355370 David Perret sec_grande.jpg
4/15/2020 11:20 AM 35843684 David Perret SecPrTel.tif
4/15/2020 11:20 AM 292501 David Perret.JPG
4/15/2020 11:20 AM 18126224 David Perretsignal.tif
4/15/2020 11:20 AM 24102696 David Perretsignalmvt.tif
4/15/2020 11:20 AM 431641 dehomag84.jpg
4/15/2020 11:20 AM 421289 dehomag91.jpg
4/15/2020 11:20 AM 2885038 Embee M. Baeurle.jpg
4/15/2020 11:20 AM 1417308 Favag 1948.JPG
4/15/2020 11:20 AM 1997339 Favag 1960.jpg
4/15/2020 11:20 AM 2147472 Favag bois 48V.JPG
4/15/2020 11:20 AM 139240 Favag bois ronde 24Vbis.jpg
4/15/2020 11:20 AM 1695561 Favag CFF.jpg
4/15/2020 11:20 AM 2367351 Favag chronographe.jpg
4/15/2020 11:20 AM 2869207 Favag coffret 2 lignes 1962 abime.jpg
4/15/2020 11:20 AM 902534 Favag coffret 2 lignes.tif
4/15/2020 11:20 AM 103019 Favag F1 ern profondeur.jpg
4/15/2020 11:21 AM 11406624 Favag F123.tif
4/15/2020 11:21 AM 27315652 Favag F2 CFF synchr face.tif
4/15/2020 11:21 AM 26294468 Favag F2 CFF synchr.tif
4/15/2020 11:21 AM 237849 Favag F2.JPG
4/15/2020 11:21 AM 13789344 Favag F3.tif
4/15/2020 11:21 AM 2079773 Favag métal 12V.JPG
4/15/2020 11:21 AM 1200095 Favag ronde bois petite.jpg
4/15/2020 11:21 AM 1351452 Favag ronde metal grande.jpg
4/15/2020 11:21 AM 5568052 Favag régleur FOO A.tif
4/15/2020 11:21 AM 5973440 Favag régleur FOO B.tif
4/15/2020 11:21 AM 5222536 Favag régleur FOO C.tif
4/15/2020 11:21 AM 1017923 Favag sec.CFF.jpg
4/15/2020 11:21 AM 678711 Favag sec.modern.jpg
4/15/2020 11:21 AM 692026 Favag sec.établi.jpg
4/15/2020 11:21 AM 364002 Favag sec_220V.jpg
4/15/2020 11:21 AM 242062 Favag sec_design_noire.jpg
4/15/2020 11:21 AM 280145 Favag sec_doubleface_bleue.jpg
7/27/2023 1:26 PM 169526 Favag signal van Harten.jpg
4/15/2020 11:21 AM 310603 Favag ultra-flat secondary.psd
4/15/2020 11:21 AM 248388 Favag ultra-flat secondary.tif
4/15/2020 11:21 AM 1772704 Favag-NZ.JPG
4/15/2020 11:21 AM 525248 Favag.sec.quartz.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2836286 Favag.sec.synchr.modern.jpg
4/15/2020 11:22 AM 595556 Favag.établi.case.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2629183 Favag_F2_incase.jpg
4/15/2020 11:22 AM 3187234 Favag_F3M.jpg
4/15/2020 11:22 AM 3769886 Favag_F4M_..59case.jpg
4/15/2020 11:22 AM 3591227 Favag_F4M_..59mvt.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2181595 Favag_grand_coffret_ferme.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2141738 Favag_grand_coffret_signal.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2626832 Favag_moteur.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2462058 Favag_sec_12-24V_xx51.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2781308 Favag_sec_12-24V_xx83.jpg
4/15/2020 11:22 AM 169990 Favag_sec_24V.jpg
4/15/2020 11:22 AM 1157228 Favagdéclencheur.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2686372 FavagSec48V28cm.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2275386 FavagSecMetal1944.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2260190 FavagSecMetalModerne.jpg
4/15/2020 11:22 AM 1725234 Favarger bois ronde.jpg
4/15/2020 11:22 AM 227685 Favarger et Cie.JPG
4/15/2020 11:22 AM 2567408 Favarger sec bois 37cm.jpg
4/15/2020 11:22 AM 315663 Favarger-Hipp.JPG
4/15/2020 11:22 AM 8243408 Favarger3sizes.tif
4/15/2020 11:22 AM 3092705 Favarger_large_back.jpg
4/15/2020 11:22 AM 3111487 Favarger_large_front.jpg
4/15/2020 11:22 AM 1898027 FavargerF2.jpg
4/15/2020 11:22 AM 2374302 Gent.sec.jpg
4/15/2020 11:22 AM 649420 GorgyTiming sec.jpg
4/15/2020 11:22 AM 1191230 Heliowatt NU 001.tif
4/15/2020 11:22 AM 11403492 Hipp 11887.tif
4/15/2020 11:22 AM 10987804 Hipp 11887b.tif
4/15/2020 11:23 AM 17031812 Hipp chronographe 1.tif
4/15/2020 11:23 AM 11206660 Hipp chronographe 2.tif
4/15/2020 11:23 AM 13841428 Hipp chronographe 3.tif
4/15/2020 11:23 AM 4890336 Hipp medium size.tif
4/15/2020 11:23 AM 5122072 Hipp3sizes.tif
4/15/2020 11:23 AM 8187064 IBM 24V 3 fils.tif
4/15/2020 11:23 AM 83031 IBM sec.jpg
4/15/2020 11:23 AM 9683576 IBM.tif
4/15/2020 11:23 AM 9240716 inconnu 50 ohms arriere.tif
4/15/2020 11:23 AM 10669936 inconnu 50 ohms avant.tif
4/15/2020 11:23 AM 11111184 inconnu 50 ohms haut.tif
4/15/2020 11:23 AM 5750784 inconnu 50 ohms inscription.tif
4/15/2020 11:23 AM 262620 inconnu 50 ohms.jpg
4/15/2020 11:23 AM 257664 Inconnu non pol.JPG
4/15/2020 11:23 AM 77141 Inconnu9.jpg
4/15/2020 11:23 AM 905980 Inducta Laurent Reverdy.JPG
4/15/2020 11:23 AM 913445 Inducta Saia_UFB.jpg
4/15/2020 11:23 AM 281293 Inducta sec_etabli.jpg
4/15/2020 11:23 AM 1661970 Inducta.jpg
4/15/2020 11:24 AM 5328532 Inductasec.tif
4/15/2020 11:24 AM 4359964 Inductasec_bis.tif
4/15/2020 11:24 AM 10994468 InductaThunGwattsecondes.tif
4/15/2020 11:24 AM 351711 ITRCo.jpg
4/15/2020 11:24 AM 95806 Kusnick slave A0.jpg
4/15/2020 11:24 AM 102548 Kusnick slave mvt A Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 167947 Kusnick slave mvt B Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 142232 Kusnick slave mvt C Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 113611 Kusnick slave mvt D Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 88069 Kusnick slave mvt E Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 93722 Kusnick slave mvt F Gijs.jpg
4/15/2020 11:24 AM 93845 Kusnick slave mvt G.jpg
4/15/2020 11:24 AM 216407 Lepaute sec_octogonale.jpg
4/15/2020 11:24 AM 26461 Magneta Brillie brevets.jpg
4/15/2020 11:24 AM 1523761 Magneta sec bois.jpg
4/15/2020 11:24 AM 317435 Magneta sec_grande.jpg
4/15/2020 11:24 AM 68578 Magneta SiefartA.jpg
4/15/2020 11:24 AM 87281 Magneta SiefartB.jpg
4/15/2020 11:24 AM 53569 Magneta-Inducta-case.jpg
4/15/2020 11:24 AM 87406 Magneta-Inducta-movement.jpg
4/15/2020 11:24 AM 191917 Magneta.jpg
4/15/2020 11:24 AM 2407582 Mobatime 1994 mvt.jpg
4/15/2020 11:24 AM 5255940 Mobatime1994_face.tif
4/15/2020 11:24 AM 13839932 Mobatime1994_mvt.tif
4/15/2020 11:24 AM 818615 Moser Baer (1).JPG
4/15/2020 11:24 AM 985144 Moser Baer (2).JPG
4/15/2020 11:24 AM 850346 Moser Baer (3).JPG
4/15/2020 11:24 AM 5154816 Moser Baer coffretsignalvitre.tif
4/15/2020 11:24 AM 661095 Moser Baer doublebeige.jpg
4/15/2020 11:24 AM 590882 Moser Baer doublegrise.jpg
4/15/2020 11:24 AM 639574 Moser Baer sec double.jpg
4/15/2020 11:24 AM 11973648 Moser Baer sec synchr 2 electros face.tif
4/15/2020 11:24 AM 12371392 Moser Baer sec synchr 2 electros mvt.tif
4/15/2020 11:24 AM 104531 Moser Baer sec établi.jpg
4/15/2020 11:24 AM 49001 Moser Baer sec.clocher.jpg
4/15/2020 11:24 AM 5328532 Moser Baer sec.tif
4/15/2020 11:25 AM 4359964 Moser Baer sec_bis.tif
4/15/2020 11:24 AM 210295 Moser Baer secmvt.jpg
4/15/2020 11:24 AM 9440508 Moser Baer secsynchrPVCdos.tif
4/15/2020 11:25 AM 9795304 Moser Baer secsynchrPVCface.tif
4/15/2020 11:25 AM 552760 Moser Baer simplegrise.jpg
4/15/2020 11:25 AM 109396 Moser Baer stopandgo.jpg
4/15/2020 11:25 AM 950502 Moser Baer ynchr .sec.jpg
4/15/2020 11:25 AM 539811 Moser Baer.jpg
4/15/2020 11:25 AM 645625 Moser Baer_.jpg
4/15/2020 11:25 AM 403968 Moser Baer__.jpg
4/15/2020 11:25 AM 520632 Moser BaerSecondsContact.jpg
4/15/2020 11:25 AM 8996956 Moser BaerSecSynchrModerne.tif
4/15/2020 11:25 AM 947229 Moser BaerSecSynchrRonde.jpg
4/15/2020 11:25 AM 856692 Moser BaerSecTourMoteur.jpg
4/15/2020 11:25 AM 29503484 Paul Garnier mvt.tif
4/15/2020 11:25 AM 150406 Paul Garnier sec_hotel.jpg
4/15/2020 11:25 AM 508801 Paul Garnier slave movement.jpg
4/15/2020 11:25 AM 8877356 Pega face.tif
4/15/2020 11:25 AM 524503 Pega W Zeh.jpg
4/15/2020 11:25 AM 4591123 Pega-W.Zeh.jpg
4/15/2020 11:26 AM 26625372 Peyer Favarger F2axe long.tif
4/15/2020 11:25 AM 601715 Peyer Favarger sec.établi.case.jpg
4/15/2020 11:25 AM 661180 Peyer Favarger sec.établi.jpg
4/15/2020 11:25 AM 143947 Peyer Favarger sec_établi.jpg
4/15/2020 11:25 AM 239618 Peyer Favarger.JPG
4/15/2020 11:25 AM 1973114 RFT Siemens.jpg
4/15/2020 11:26 AM 20004520 secondaires groupe Ekta.tif
4/15/2020 11:26 AM 17979720 secondaires secondes.tif
4/15/2020 11:26 AM 6560932 Seiko MC-120 back.tif
4/15/2020 11:26 AM 6354880 Seiko MC-120 face.tif
4/15/2020 11:26 AM 4272708 Seiko MC-120 mvt.tif
4/15/2020 11:26 AM 808233 Siemens sec.flat.jpg
4/15/2020 11:26 AM 244856 Siemens sec_brune.jpg
4/15/2020 11:26 AM 2372632 Siemens.jpg
4/15/2020 11:26 AM 2173221 Siemens.sec.Ulfw71d.jpg
4/15/2020 11:27 AM 1879766 Siemens__marine.jpg
4/15/2020 11:26 AM 3046254 Siemens_marine_face-mvt.jpg
4/15/2020 11:27 AM 23018360 Siemens_marine_face-mvt.psd.jpg
4/15/2020 11:27 AM 7031876 Siemens_marine_face-mvt.tif
4/15/2020 11:27 AM 2406056 Siemens_marine_face.jpg
4/15/2020 11:27 AM 47176 Siemens_marine_facelightpicture.jpg
4/15/2020 11:26 AM 14756772 SiemensMarineModerne.tif
4/15/2020 11:27 AM 634933 SNYM7400.jpg
4/15/2020 11:27 AM 284507 Solari_calendrier sec_digital.jpg
4/15/2020 11:27 AM 80227 Synchronome frequency discrepency mete back.JPG
4/15/2020 11:27 AM 91344 Synchronome frequency discrepency mete facer.JPG
4/15/2020 11:27 AM 1127401 Synchronome sec.classic.jpg
4/15/2020 11:27 AM 2619737 Synchronome_.jpg
4/15/2020 11:27 AM 204688 TN alarmSlave.jpg
4/15/2020 11:27 AM 1867596 TN double.jpg
4/15/2020 11:27 AM 239204 TN simple .JPG
4/15/2020 11:27 AM 163641 TN slave.jpg
4/15/2020 11:27 AM 1041794 TN.sec.double-sided.jpg
4/15/2020 11:27 AM 409959 unbekanntes NUhrwerk.jpg
4/15/2020 11:27 AM 739497 Unknown sec.1939.jpg
4/15/2020 11:27 AM 3485856 unknown_G.jpg
4/15/2020 11:27 AM 2156846 W Zeh octogonale.jpg
4/15/2020 11:27 AM 3087844 Waiting train.JPG
4/15/2020 11:27 AM 29608208 Zenith A.tif
4/15/2020 11:27 AM 21537044 Zenith ancien.tif
4/15/2020 11:28 AM 25227824 Zenith B.tif
4/15/2020 11:28 AM 29353388 Zenith C.tif
4/15/2020 11:28 AM 27283072 Zenith D.tif
4/15/2020 11:28 AM 19045276 Zenith nouveau.tif
4/15/2020 11:28 AM 2435733 Zenith relais.jpg
4/15/2020 11:28 AM 267630 Zenith sec etabli.jpg
4/15/2020 11:28 AM 2282158 Zenith.jpg
4/15/2020 11:28 AM 2276989 Zenith_.jpg